欢迎光临泰州市中动机械有限公司 收藏本站| 公司简介 | 网站地图| 联系中动
全国统一服务热线
15061045152
当前位置:首页>>中动动态>>公司动态

金属软管各种接头规格表(钢丝金属软管的型号与规格表)

文章出处: 人气:2578发表时间:2024-06-07 02:04:18

以下是金属软管常见的各种接头规格表:

波纹管套接式接头规格表

规格型号 外径范围(mm) 波纹管壁厚(mm) 套管长度(mm) 套管内径(mm)
DN6 6.5-7.5 0.16-0.2 31-36 6
DN8 8.5-9.5 0.16-0.2 31-36 8
DN10 10.5-11.5 0.16-0.2 31-36 10
DN13 13.0-14.0 0.16-0.2 31-36 13
DN16 16.0-17.0 0.18-0.24 31-36 16
DN20 20.0-21.0 0.18-0.24 40-46 20
DN25 25.0-26.0 0.18-0.24 40-46 25
DN32 32.0-33.0 0.18-0.24 40-46 32
DN40 40.0-41.0 0.18-0.24 40-46 40
DN50 50.0-51.0 0.2-0.24 40-46 50
DN65 67.0-68.0 0.2-0.24 50-56 65
DN80 82.0-83.0 0.2-0.24 50-56 80
DN100 105.0-106.0 0.2-0.24 50-56 100
DN125 129.0-130.0 0.2-0.24 50-56 125
DN150 154.0-155.0 0.2-0.24 50-56 150
DN200 204.0-205.0 0.2-0.24 50-56 200
DN250 255.0-256.0 0.2-0.24 50-56 250
DN300 306.0-307.0 0.2-0.24 50-56 300

带法兰接头规格表

规格型号 管径(mm) 波纹管壁厚(mm) 波纹管长度(mm) 法兰外径(mm) 螺栓孔径(mm) 螺栓孔数
DN10 10 0.25 150 90 14 4
DN15 15 0.25 150 95 14 4
DN20 20 0.25 150 105 14 4
DN25 25 0.25 150 115 14 4
DN32 32 0.25 150 140 18 4
DN40 40 0.25 150 150 18 4
DN50 50 0.25 150 165 18 4
DN65 65 0.25 150 185 18 4
DN80 80 0.25 150 200 18 8
DN100 100 0.25 150 220 18 8
DN125

此文关键字:遵义非金属膨胀节,遵义非金属补偿器,遵义波纹管膨胀节,遵义膨胀节厂家,中动机械