欢迎光临泰州市中动机械有限公司 收藏本站| 公司简介 | 网站地图| 联系中动
全国统一服务热线
15061045152
当前位置:首页>>中动动态>>产品百科

金属波纹膨胀节规格型号表大全(广东波纹金属膨胀节规格型号)

文章出处: 人气:3425发表时间:2024-07-24 06:04:46

以下是一份金属波纹膨胀节规格型号表大全,仅供参考:

型号 管道直径范围(mm) 耐压等级(MPa) 伸缩长度(mm) 法兰规格 材质
JTG-EF-10 32~1000 0.1~1.6 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-16 32~1200 0.1~2.5 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-25 32~1200 0.1~4.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-40 32~1200 0.1~6.4 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-64 32~1200 0.1~10.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-100 32~1200 0.1~16.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-160 32~1200 0.1~25.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-250 32~1200 0.1~42.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-400 32~1200 0.1~64.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-640 32~1200 0.1~100.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-1000 32~1200 0.1~160.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-1600 32~1200 0.1~250.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-2500 32~1200 0.1~400.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-4000 32~1200 0.1~640.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-6400 32~1200 0.1~1000.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-10000 32~1200 0.1~1600.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-16000 32~1200 0.1~2500.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-25000 32~1200 0.1~4000.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
JTG-EF-40000 32~1200 0.1~6400.0 50~400 DN15-DN2000 不锈钢、碳钢
需要注意的是,不同厂家生产的金属波纹膨胀节规格型号可能会有所不同,用户在选择时应根据具体的管道系统要求进行选择。同时,金属波纹膨胀节的规格型号决定了其适用范围和价格,用户应根据自己的需求和预算进行选择。

此文关键字:新余非金属膨胀节,新余非金属补偿器,新余波纹管膨胀节,新余膨胀节厂家,中动机械