欢迎光临泰州市中动机械有限公司 收藏本站| 公司简介 | 网站地图| 联系中动
全国统一服务热线
15061045152
当前位置:首页>>中动动态>>产品百科

包塑金属软管规格尺寸表(金属软管接头规格尺寸)

文章出处: 人气:986发表时间:2024-10-23 04:04:09

以下是一些常见的包塑金属软管规格尺寸表,仅供参考:

不锈钢包塑软管规格尺寸表:

内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
4 6 0.2 1-6

| 6 | 8 | 0.2 | 1-6 |

| 8 | 10 | 0.2 | 1-6 |

| 10 | 12 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 12 | 14 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 14 | 16 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 16 | 18 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 18 | 20 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 20 | 25 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 25 | 32 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 32 | 40 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 40 | 50 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 50 | 63 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 63 | 80 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 80 | 100 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 100 | 125 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 125 | 150 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 150 | 200 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 200 | 220 | 0.2-0.5 | 1-6 |

2. 铜包塑软管规格尺寸表:

内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
4 6 0.2 1-6
6 8 0.2 1-6
8 10 0.2 1-6
10 12 0.2-0.3 1-6
12 14 0.2-0.3 1-6
14 16 0.2-0.3 1-6
16 18 0.2-0.3 1-6
18 20 0.2-0.3 1-6
20 25 0.2-0.3 1-6
25 32 0.2-0.3 1-6
32 40 0.2-0.3 1-6
40 50 0.2-0.3 1-6
50 63 0.2-0.5 1-6
63 80 0.2-0.5 1-6
80 100 0.2-0.5 1-6
3. 铝包塑软管规格尺寸表:
内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
-------- -------- -------- --------
4 6 0.2 1-6
6 8 0.2 1-6
8 10 0.2 1-6
10 12 0.2-0.3 1-6

此文关键字:平顶山非金属膨胀节,平顶山非金属补偿器,平顶山波纹管膨胀节,平顶山膨胀节厂家,中动机械