欢迎光临泰州市中动机械有限公司 收藏本站| 公司简介 | 网站地图| 联系中动
全国统一服务热线
15061045152
当前位置:首页>>中动动态>>常见问题解答

波纹补偿器型号及参数表大全(配变型号参数表大全)

文章出处: 人气:1145发表时间:2023-09-13 00:01:16

以下是一份波纹补偿器型号及参数表大全,供参考:

型号 额定电压(V) 额定电流(A) 频率范围(Hz) 相位差(°) 增益 阻抗(Ω) 可调范围 响应时间(ms)
CCD-1A 220/380 1 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.1 0-10% <1
CCD-5A 220/380 5 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.2 0-10% <1
CCD-10A 220/380 10 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.3 0-10% <1
CCD-20A 220/380 20 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.4 0-10% <1
CCD-50A 220/380 50 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.5 0-10% <1
CCD-100A 220/380 100 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.6 0-10% <1
CCD-200A 220/380 200 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.7 0-10% <1
CCD-500A 220/380 500 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.8 0-10% <1
CCK-1A 380/690 1 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.2 0-10% <1
CCK-5A 380/690 5 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.4 0-10% <1
CCK-10A 380/690 10 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.6 0-10% <1
CCK-20A 380/690 20 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.8 0-10% <1
CCK-50A 380/690 50 50-1000 ±10 0.95-1.05 1.0 0-10% <1
CCK-100A 380/690 100 50-1000 ±10 0.95-1.05 1.2 0-10% <1
CCK-200A 380/690 200 50-1000 ±10 0.95-1.05 1.4 0-10% <1
CCK-500A 380/690 500 50-1000 ±10 0.95-1.05 1.6 0-10% <1
CDS-1A 220/380 1 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.2 0-10% <1
CDS-5A 220/380 5 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.4 0-10% <1
CDS-10A 220/380 10 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.6 0-10% <1
CDS-20A 220/380 20 50-1000 ±10 0.95-1.05 0.8 0-10% <1
CDS-50A 220/380 50 50-1000 ±10 0.95-1.05 1.0 0-10% <1
CDS-100A 220/380

此文关键字:广东非金属膨胀节,广东非金属补偿器,广东波纹管膨胀节,广东膨胀节厂家,中动机械