相关资讯
咨询热线:
15061045152
固话:15061045152
邮箱:hose99@163.com
地址:泰泰州市姜堰区娄庄工业园区-
产品详情
-
联系我们
沉降型金属软管
|
结构型式:
|
型式代号:
|
技术参数:
|
|
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
[结构特点]
沉降型金属软管在应用领域当中一般口径较大,一端固定法兰,一端松套法兰。软管压力较高时,网套采用钢带编织,在高层建筑、石油储罐等因基础沉降而引起的管路错位时,施工时安装偏差,是建筑、石油化工,码头罐区等领域管路连接时不可缺少的连接管件。
[制造标准]
GBT 14525-2010 波纹金属软管通用技术条件
SYT 4073-94; 储罐抗震用金属软管和波纹补偿器选用标准
[材质说明]
波纹管材质:不锈钢SUS304、SUS316L
网套材质:不锈钢SUS304
法兰材质:碳钢、不锈钢 SUS304、SUS316L
[位移量对照表]
DN | 最大横向移量Y(mm)Max Lateral Deflection | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
金属软管全长(mm)Nominal Length | ||||||||
40 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
125 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | |
150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | |||
200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
250 | 1300 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
350 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 |
450 | ||||||||
500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
600 | 1900 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 |
700 | 2100 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
订购:沉降型金属软管