欢迎光临泰州市中动机械有限公司 收藏本站| 公司简介 | 网站地图| 联系中动
全国统一服务热线
15061045152
当前位置:首页>>中动动态>>公司动态

金属软管规格表大全(钢丝金属软管的型号与规格表)

文章出处: 人气:1121发表时间:2023-09-17 22:01:33

以下是金属软管规格表大全,仅供参考:

规格型号 DN(内径) L(长度) D(外径) δ(壁厚) P(承压能力) T(耐温范围) F(波动性) R(弯曲半径)
DN6 6mm 500mm-6000mm 10mm 0.15mm-0.2mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 50mm-100mm
DN8 8mm 500mm-6000mm 13mm 0.15mm-0.2mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 60mm-120mm
DN10 10mm 500mm-6000mm 16mm 0.15mm-0.2mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 60mm-120mm
DN12 12mm 500mm-6000mm 18mm 0.15mm-0.2mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 70mm-140mm
DN15 15mm 500mm-6000mm 22mm 0.2mm-0.25mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 75mm-150mm
DN18 18mm 500mm-6000mm 25mm 0.2mm-0.25mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 90mm-180mm
DN20 20mm 500mm-6000mm 27mm 0.2mm-0.25mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 100mm-200mm
DN25 25mm 500mm-6000mm 33mm 0.2mm-0.25mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 125mm-250mm
DN32 32mm 500mm-6000mm 40mm 0.2mm-0.25mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 160mm-320mm
DN40 40mm 500mm-6000mm 50mm 0.25mm-0.3mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 200mm-400mm
DN50 50mm 500mm-6000mm 63mm 0.25mm-0.3mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 250mm-500mm
DN65 65mm 500mm-6000mm 76mm 0.3mm-0.35mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 325mm-650mm
DN80 80mm 500mm-6000mm 89mm 0.3mm-0.35mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 400mm-800mm
DN100 100mm 500mm-6000mm 114mm 0.3mm-0.4mm 1.0MPa-2.5MPa -40℃~+400℃ A/B/C/D 500mm-1000mm
需要注意的是,不同的金属软管厂家和型号可能会有不同的规格表格,具体还需根据实际情况进行确定。

此文关键字:长治非金属膨胀节,长治非金属补偿器,长治波纹管膨胀节,长治膨胀节厂家,中动机械